CV-Kachels
|
|
artikelnummer | EX-18 |
| merk | Extraflame | |
| modelnaam | Lucrezia idro | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | Keramiek | |
| vermogen | 4.9 kw - 23.7 kw | |
| rendement | 95 | |
| afmetingen(BxHxD) | 544 x 1339 x 647 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | EX-19 |
| merk | Extraflame | |
| modelnaam | Lucrezia idro steel | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | Staal | |
| vermogen | 4.9 kw - 23.7 kw | |
| rendement | 95 | |
| afmetingen(BxHxD) | 561 x 1235 x 648 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | EX-61 |
| merk | Extraflame | |
| modelnaam | Duchessa Idro | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | + keramiek | |
| vermogen | 3.6 kw - 12.0 kw | |
| rendement | 91 | |
| afmetingen(BxHxD) | 538 x 1032 x 543 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | EX-62 |
| merk | Extraflame | |
| modelnaam | Duchessa Idro Steel | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | staal | |
| vermogen | 3.6 kw - 12.0 kw | |
| rendement | 91 | |
| afmetingen(BxHxD) | 538 x 1032 x 543 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | EX-63 |
| merk | Extraflame | |
| modelnaam | Melinda Idro | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | + keramiek | |
| vermogen | 3.9 kw - 13.8 kw | |
| rendement | 89 | |
| afmetingen(BxHxD) | 553 x 1157 x 583 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | EX-64 |
| merk | Extraflame | |
| modelnaam | Melinda Idro Steel | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | + top keramiek | |
| vermogen | 3.9 kw - 13.8 kw | |
| rendement | 89 | |
| afmetingen(BxHxD) | 553 x 1157 x 583 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | EX-79 |
| merk | Extraflame | |
| modelnaam | Iside idro keramiek | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | ||
| vermogen | 5.2 kw - 18.0 kw | |
| rendement | 89 | |
| afmetingen(BxHxD) | 690 x 1197 x 627 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | MCZ-005 |
| merk | Mcz | |
| modelnaam | CLUB HYDRO POWER | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | + keramiek | |
| vermogen | 2.5 kw - 13.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 577,8 x 1150 x 558,6 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | MCZ-008 |
| merk | Mcz | |
| modelnaam | Ego Hydro | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | staal | |
| vermogen | 2.5 kw - 10.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 520 x 1055 x 530 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | MCZ-009 |
| merk | Mcz | |
| modelnaam | Ego Hydro INOX | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | ||
| vermogen | 2.5 kw - 10.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 520 x 1055 x 530 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
artikelnummer | MCZ-021 |
| merk | Mcz | |
| modelnaam | MUSA HYDRO POWER | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | staal | |
| vermogen | 2.5 kw - 13.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 501,6 x 1093 x 559,2 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | MCZ-025 |
| merk | Mcz | |
| modelnaam | NOVA HYDRO | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | + keramiek | |
| vermogen | 5.7 kw - 18.0 kw | |
| rendement | 92 | |
| afmetingen(BxHxD) | 550 x 1135 x 550 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | MCZ-033 |
| merk | Mcz | |
| modelnaam | POLAR HYDRO | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | + keramiek | |
| vermogen | 5.7 kw - 18.0 kw | |
| rendement | 92 | |
| afmetingen(BxHxD) | 550 x 1135 x 550 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | MCZ-045 |
| merk | Mcz | |
| modelnaam | STAR HYDRO | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | + keramiek | |
| vermogen | 2.5 kw - 10.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 520 x 1057 x 530 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | MCZ-046 |
| merk | Mcz | |
| modelnaam | STAR HYDRO | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | ||
| vermogen | 2.5 kw - 10.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 520 x 1057 x 530 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | MCZ-049 |
| merk | Mcz | |
| modelnaam | SUITE HYDRO POWER | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | + keramiek | |
| vermogen | 2.5 kw - 13.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 577,8 x 1150 x 558,6 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | RA-018 |
| merk | Ravelli | |
| modelnaam | Amalfi | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | ||
| vermogen | 2.6 kw - 11.3 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 475 x 1080 x 590 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | RA-027 |
| merk | Ravelli | |
| modelnaam | Riviera | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | ||
| vermogen | 3.5 kw - 17.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 610 x 1210 x 540 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | RA-028 |
| merk | Ravelli | |
| modelnaam | Riviera steel | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | staal | |
| vermogen | 3.5 kw - 17.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 610 x 1210 x 540 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | RA-029 |
| merk | Ravelli | |
| modelnaam | Genova | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | ||
| vermogen | 6.3 kw - 21.5 kw | |
| rendement | 91 | |
| afmetingen(BxHxD) | 600 x 1240 x 650 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | RA-030 |
| merk | Ravelli | |
| modelnaam | Pisa | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | ||
| vermogen | 6.3 kw - 21.5 kw | |
| rendement | 91 | |
| afmetingen(BxHxD) | 600 x 1240 x 650 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | RI-07 |
| merk | Rika | |
| modelnaam | Evo Aqua | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | Alu | |
| vermogen | 2.0 kw - 15.0 kw | |
| rendement | 93 | |
| afmetingen(BxHxD) | 580 x 1137 x 666 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | RI-08 |
| merk | Rika | |
| modelnaam | Evo Aqua | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | Alu | |
| vermogen | 2.0 kw - 10.0 kw | |
| rendement | 93 | |
| afmetingen(BxHxD) | 580 x 1137 x 666 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | TH-17 |
| merk | Thermorossi | |
| modelnaam | Ecotherm H2O EAS | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | staal | |
| vermogen | 5.0 kw - 18.0 kw | |
| rendement | 91 | |
| afmetingen(BxHxD) | 616 x 1214 x 708 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | TH-18 |
| merk | Thermorossi | |
| modelnaam | Ecotherm H2O ST | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | staal | |
| vermogen | 5.0 kw - 18.0 kw | |
| rendement | 91 | |
| afmetingen(BxHxD) | 616 x 1214 x 708 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | TH-19 |
| merk | Thermorossi | |
| modelnaam | Ecotherm H2O INOX | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | staal | |
| vermogen | 5.0 kw - 18.0 kw | |
| rendement | 91 | |
| afmetingen(BxHxD) | 616 x 1214 x 708 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | TH-20 |
| merk | Thermorossi | |
| modelnaam | Ecotherm H2O | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | + keramiek | |
| vermogen | 5.0 kw - 18.0 kw | |
| rendement | 91 | |
| afmetingen(BxHxD) | 616 x 1214 x 708 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | B-24-ALU |
| merk | Ungaro | |
| modelnaam | Bicofire 24 Style | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | Alu | |
| vermogen | 5.0 kw - 24.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 790 x 1350 x 651 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | B-24-KER |
| merk | Ungaro | |
| modelnaam | Bicofire 24 Classic | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | keramiek | |
| vermogen | 5.0 kw - 24.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 790 x 1350 x 651 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | U-14-ALU |
| merk | Ungaro | |
| modelnaam | Hydro 14 Style | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | Alu | |
| vermogen | 2.5 kw - 14.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 600 x 975 x 560 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | U-14-KER |
| merk | Ungaro | |
| modelnaam | Hydro 14 Classic | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | keramiek | |
| vermogen | 3.0 kw - 14.5 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 610 x 970 x 550 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | U-24-ALU |
| merk | Ungaro | |
| modelnaam | Hydro 24 Style | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | Alu | |
| vermogen | 5.0 kw - 24.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 720 x 1080 x 650 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | U-24-KER |
| merk | Ungaro | |
| modelnaam | Hydro 24 Classic | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | keramiek | |
| vermogen | 5.0 kw - 24.0 kw | |
| rendement | 90 | |
| afmetingen(BxHxD) | 740 x 1140 x 700 | |
| beschikbare kleuren |
|
|
|
artikelnummer | U-2F-st |
| merk | Ungaro | |
| modelnaam | Air-Bicofire Style | |
| type | cv-kachel | |
| uitvoering | ||
| vermogen | 1.3 kw - 8.0 kw | |
| rendement | 87 | |
| afmetingen(BxHxD) | 740 x 1310 x 700 | |
| beschikbare kleuren |
|
